Alexander Isak hyllades med maffigt tifo
Uppdaterad 2024-11-26 | Publicerad 2024-11-25
Newcastlesupportrarna gör allt för att behålla Alexander Isak.
Mot West Ham hade man fixat ett massivt tifo i de blågula färgerna.
Men svensken gick mållös och förlorade på hemmaplan.
Alexander Isak jagade mål för femte matchen i rad i Newcastletröjan.
Den här gången stod West Ham för motståndet och svensken borde ha fått ett lyft inför avspark.
När han klev ut på St James Park hade supportrarna fixat ett maffigt tifo i blått och gult på ena kortsidan.
På andra kortsidan fanns en stort målat porträtt av svensken tillsammans med svenska och eritreanska flaggor.
På banderollen under porträttet hade supportrarna skrivit ”Alexander den store”
Förlorade på hemmaplan
Men någon vidare show bjöd inte Isak och Newcastle på.
Istället skrällde West Ham genom att först nicka in en hörna efter tio minuters spel.
Drygt tio minuter i andra halvlek var det dags igen. Aaron Wan-Bissaka gjorde sitt första mål i West Ham och Newcastle nollades med 0–2 på hemmaplan.
Det innebär att Isaks målsvit bröts och att Newcastle faller ner till tionde plats i Premier League.
West Ham tog viktiga poäng i bottenstriden och ligger på en 14:e plats.

# | Lag | S | V | O | F | Mål | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 7 | 1 | 69-27 | 70 |
2 | Arsenal | 29 | 16 | 10 | 3 | 53-24 | 58 |
3 | Nottingham Forest | 29 | 16 | 6 | 7 | 49-35 | 54 |
4 | Chelsea | 29 | 14 | 7 | 8 | 53-37 | 49 |
5 | Manchester City | 29 | 14 | 6 | 9 | 55-40 | 48 |
6 | Newcastle | 28 | 14 | 5 | 9 | 47-38 | 47 |
7 | Brighton | 29 | 12 | 11 | 6 | 48-42 | 47 |
8 | Fulham | 29 | 12 | 9 | 8 | 43-38 | 45 |
9 | Aston Villa | 29 | 12 | 9 | 8 | 41-45 | 45 |
10 | Bournemouth | 29 | 12 | 8 | 9 | 48-36 | 44 |
11 | Brentford | 29 | 12 | 5 | 12 | 50-45 | 41 |
12 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 9 | 36-33 | 39 |
13 | Manchester United | 29 | 10 | 7 | 12 | 35-40 | 37 |
14 | Tottenham | 29 | 10 | 4 | 15 | 55-43 | 34 |
15 | Everton | 29 | 7 | 13 | 9 | 32-36 | 34 |
16 | West Ham | 29 | 9 | 7 | 13 | 33-49 | 34 |
17 | Wolverhampton Wanderers | 29 | 7 | 5 | 17 | 40-58 | 26 |
18 | Ipswich | 29 | 3 | 8 | 18 | 28-62 | 17 |
19 | Leicester | 29 | 4 | 5 | 20 | 25-63 | 17 |
20 | Southampton | 29 | 2 | 3 | 24 | 21-70 | 9 |
- Champions League
- Europa League
- Nedflyttning
- 10'Emerson T. Soucek (0-1)
- H. Barnes J. Willock46'
- 53'J. Bowen A. Wan-Bissaka (0-2)
- S. Tonali S. Longstaff57'K. Mavropanos J. Todibo
- L. Kelly61'
- J. Murphy Joelinton68'
- C. Wilson A. Gordon69'
- 75'V. Coufal EmersonD. Ings M. Antonio
- K. Trippier B. Guimaraes84'G. Rodriguez C. SolerA. Irving C. Summerville