Nio dieslar för alla smaker

Uppdaterad 2011-03-08 | Publicerad 2001-12-17

Bensinmotorns svaga sidor:

hög bränsle-förbrukning, därmed höga utsläpp

stora utsläpp av kolväten

känslighet för kallstarter och körsätt

Dieselmotorns svaga sidor:

stora utsläpp av kväveoxider

stora utsläpp av partiklar

Så påverkas vi av utsläppen

Koldioxidutsläpp:

klimatförändringar.

Kolväteutsläpp:

cancer

marknära ozon bildas och det påverkar människors hälsa och växtligheten.

Kväveoxidutsläpp:

försurning

luftvägssjukdomar.

Partikelutsläpp:

luftvägssjukdomar

cancer.

Skatten för dieselbilar

Här är årsskatten vid olika skattevikter. Skattevikten framgår av registeringsbeviset.

Vikt (kg) Skatt (kr)

0–900 2 245

901–1000 2 814

1001–1100 3 383

1101–1200 3 952

1201–1300 4 521

1301–1400 5 090

1401–1500 5 659

1501– 1600 6 228

1601–1700 6 797

1701–1800 7 366

1801–1900 7 935

1901–2000 8 504

2001–2100 9 073

2101–2200 9 642

2201–2300 10 211

2301–2400 10 780

2401–2500 11 349

2501–2600 11 918

2601–2700 12 487

2701–2800 13 056

2801–2900 13 625

2901–3000 14 194

Källa: Vägverket

Följ ämnen i artikeln