”Får inte glömmas bort – en V64-skräll i kväll”

Sportbladets 6 rätt med Nils Larsson • Superguiden inför V64 på Umåker – fredagen den 14 maj

Uppdaterad 2021-05-15 | Publicerad 2021-05-14

Här är Sportbladets rykande färska djupanalys till V64-omgången i kväll som körs på Umåker.

Med ”Sportbladets 6 rätt” i dag, fredagen den 14 maj, med Nils Larsson får du:

Bästa spiken

Bästa skrällen

Hetaste intervjun

Topprankning lopp för lopp

DD-förslaget

Baninfon

Startlistan

Systemet

Spelstopp i kväll 19.30


ANNONS: Här kan du rygga andelssystemet ”Sportbladets 6 rätt” på V64. [Extern länk]


Bästa spiken

7 Pyckolina (V64-4) har fått en liten paus men hon brukar gå bra direkt. Är snabb ut och kan nå ledningen, men hon tål även göra jobb själv om det krävs. Bra segerchans oavsett position.

Bästa skrällarna

4 Hollywood Story (V64-3) har sett riktigt fin ut i sina två starter i Sverige där han avslutat starkt. Ska inte glömmas bort i kväll och han är anmäld med en amerikansk sulky och barfota runt om vilket så klart vore extra intressant. Fem procent.

3 Jagger Boko (V64-5) har hög kapacitet och var riktigt bra den här tiden förra året. Det låter positivt från stallet och från ett bra utgångsläge känns han klart intressant i kväll. Fem procent.

Hetaste intervjun

3 Jagger Boko (V64-5) har slagit sig på ett framknä ett tag men det har vi kommit tillrätta med nu. Jag tycker han jobbar bra och det flyter bättre för honom i träningen. I fjol var han riktigt duktig och jag tror formen är bra, sen får vi se hur det löser sig. Helstängt, skor runt om och en amerikansk vagn, säger Thule Jonsson.

Topprankning lopp för lopp

V64-1: 3-1-4-6-5

V64-2: 7-1-5-4-6

V64-3: 2-4-5-3-6

V64-4: 7-1-2-8-9

V64-5: 3-8-6-11-4

V64-6: 7-8-13-11-6


ANNONS: Här kan du rygga andelssystemet ”Sportbladets 6 rätt” på V64. [Extern länk]


DD-förslaget

DD-1: 3, 8

DD-2: 7, 8

2 rader

Baninfon, Umåker

Banförkortning: U

Längd: 1 000 m

Bredd: 22,0 m (2140 m), 22,0 m (1640 m)

Upplopp: 184 m

Open stretch: Nej

Vinklad startbilsvinge: Nej

Källa: Svensk Travsport

Systemet

V64-1: Alla 7 hästarna (3–1)

V64-2: 1, 5, 7 (4–6)

V64-3: 2, 4, 5 (3–6)

V64-4: 7 Pyckolina (1–2)

V64-5: 3, 6, 8, 11 (4–5)

V64-6: 6, 7, 8, 11, 12, 13 (2–14)

1 512 rader/kronor


ANNONS: Här kan du rygga andelssystemet ”Sportbladets 6 rätt” på V64. [Extern länk]


Startlistan

V64-1, 1 140 meter auto

1 Eder Bob - Wäjersten D 3 3 3 5 1 10,6a

2 Sambucus P.R. - Eriksson L 5 5 5 2 6 12,4a

3 Hesiod - Ohlsson U 4 2 5 4 2 10,5a

4 M.T.Insider - Alsén O 2 4 0 0 5 10,4a

5 Wasa Warrior* - Skoglund R N 5 0 6 2 3 10,9a

6 Let's Dance D.E. - Kern K 4 0 0 2 1 10,5a

7 Special Promise* - Haapakangas V 4 0 0 0 0 11,0a

V64-2, 2 140 meter auto

1 Myrsjös Magica - Skoglund R N 1 2 4 0 5 29,2

2 Nors Lillasyster - Forsberg A-M 1 0 0 0 0 32,0a

3 Hammarns Qaramell - Ivarsson J 5 4 4 0 5 31,3a

4 Storm Wilma - Djuse M E 2 d 0 0 0 30,3a

5 Gordon Ålj - Melander M 3 3 2 3 4 28,6a

6 Ängsjokern - Östman J d 6 4 4 5 33,5a

7 Wilda Simon - Westerholm N 1 5 d 2 1 28,0a

8 Alice Tabac - Söderholm K 8 7 2 1 4 29,5a

9 Dalknösemma - Lindkvist A 8 2 2 1 d 33,0

10 Alsaker Juni - Olsson C 3 2 4 0 6 35,3a

11 Lillans Maggen - Forsgren J 0 0 6 6 d 31,6a

12 Risåvinnie - Månsson C 2 4 3 5 4 32,6a

V64-3, 2 140 meter auto

1 Harley K. - Wäjersten D STARTAR EJ

2 Rome Pays Off - Bergh R k 2 2 2 2 09,7a

3 Fire n'Fury - Skoglund R N 5 d 3 0 0 12,0a

4 Hollywood Story - Djuse M A 1 0 k 0 3 5 09,6a

5 Sister Sledge - Kihlström Ö 4 0 0 5 1 09,2a

6 Amperage Hanover - Ohlsson U 6 0 4 4 2 14,3a

V64-4, 1 640 meter auto

1 Wild Donnan - Djuse M A 5 3 1 3 2 25,9a

2 Grude Tilla - Ohlsson U 2 2 d 7 2 26,5a

3 Maggnetta - Kihlström Ö 6 0 6 3 2 26,0a

4 Sol Varga - Skoglund R N 4 0 5 7 0 25,6a

5 Ros Svarten - Månsson C 5 4 2 5 5 25,9a

6 Hauan Odin* - Östman J 6 0 4 0 3 26,6a

7 Pyckolina - Jonsson M O 1 4 1 1 5 25,5a

8 Pegasus Mia - Westerholm N 1 4 1 7 4 25,7a

9 B.W.Sessa - Djuse M E 3 1 4 d 5 26,9a

10 Vännfors Stjärna - Söderholm K 3 6 0 3 6 25,6a

11 Stålviktor - Gällerstedt M 4 3 7 6 2 26,2a

12 Minna C.G. - Eklund R 4 3 1 d 0 26,2a

V64-5, DD-1, 2 140 meter auto

1 Barbed Wire Bronco - Olofsson H 0 0 1 1 4 13,4a

2 Hill of Fame F. - Wahlberg T 5 k 0 3 5 13,6a

3 Jagger Boko - Hiltunen H 6 3 3 5 d 12,9a

4 Aperfectdream - Forslin H 3 4 0 1 0 12,4a

5 She's Ready - Hafstad Eriksson M 1 0 6 6 d 13,4a

6 Nyhet - Wickman E 4 1 1 d 5 12,3a

7 Mycrazydream - Strinnlund M 0 4 1 0 3 13,9a

8 Tale of Jacks - Lundahl E d 0 0 7 1 11,2a

9 True Vision - Skutnabb T 1 3 7 0 5 12,6a

10 Pontiac S.W. - Osterling S H 0 2 4 6 2 11,5a

11 Willmer Gel - Eriksson S 5 1 2 1 d 14,8a

12 Special Major* - Frilén S 0 0 5 4 1 11,6a

V64-6, DD-2, 3 140 meter auto

1 Camille Frontline - Åsebö O 5 4 d 0 3 14,8a

2 Gazoline - Djuse M E 6 5 d 3 5 15,1a

3 Dulce de Leche - Lindqvist O A 0 6 3 4 2 15,7a

4 Olindos - Engfors J 7 3 2 4 7 14,3a

5 Eloy d'Avignere - Skoglund R N 1 1 6 6 5 15,4a

6 Isiah Boko* - Wäjersten D 3 3 2 0 2 14,1a

7 Cristal Medallion - Westerholm N 2 1 2 0 3 13,6a

8 Bag in Box - Olofsson H 4 7 3 2 2 14,4a

9 Malibu - Hansen B d d k 1 0 16,2a

10 A.W.'s Kicklight - Wikström P 0 6 1 d 8 15,1a

11 Highly Lovely - Söderholm K 1 5 0 4 4 14,7a

12 Boston Flip - Johansson S 2 7 5 4 3 14,3a

13 Lyckans Olov - Kihlström Ö 4 5 d 2 3 15,5a

14 Made by Vitsand - Ohlsson U 0 3 1 8 2 13,2a

15 Ten C.C.Face - Bergh H 5 0 2 5 3 14,3a