Sportbladets V4-tips

Publicerad 2015-05-05

Här är dagens tips till loppen på Visby 5 maj.

Spelstopp 12.20 ATG24 12.00

V4-1, 2 140 meter auto

1 Zaga – Funck A 4 5 5 6 2 16,8a

2 Nidoqueen Jons – Jonsson T 1 5 6 5 3 15,3a

3 Blända Buttler – Hedberg N-G 0 5 0 7 0 17,6

4 Helmers Anna Karin – Granlund S d 0 0 6 5 16,6a

5 Fossy Band – Hellgren A 0 0 0 7 3 16,5a

6 Serena Star – Lindegren E 7 0 7 2 4 15,7a

7 Ixia Diago – Bohman E 0 0 5 5 k 15,4a

8 Joli’s Love – Wiman J 0 3 0 0 0 15,4a

9 Power Racer – Östergren T 7 4 3 0 2 13,6a

10 Indigo B.M.W. – Hillbom C 0 0 3 4 7 15,9a

11 Bonaire – Fransson M 4 0 3 0 4 14,9a

12 Stage Launcher – Malmqvist M 0 7 0 0 4 14,5a

13 Simb la Alazan – Lundahl E 2 3 0 5 4 15,4a

Rankning: 9–2–6–5–7–12–13–4–1–11–8–3–10.

Kommentar: Power Race var bra i debuten i ny regi senast. Toppchans om hon är i samma form den här gången.
 

V4-2, LD-1, 2 140 meter auto

1 Dolph Cobra – Persén T 4 6 5 4 7 14,6a

2 Sergeant Pepper – Lundahl E 5 6 5 0 1 14,6a

3 Simb General Lee – Malmqvist M 3 1 6 0 0 12,4a

4 Temperament – Östergren T 0 0 0 6 1 11,9a

5 International – Karlsson P 2 0 0 0 7 13,3a

6 Notorius Bi – Hassborg R 4 6 0 3 0 12,8a

7 King Tilly – Sjöström C 0 5 5 4 1 13,3a

8 Romeo Amok – Funck A 0 2 0 5 4 12,2a

9 Penalty Fare – Lindegren E 1 4 0 0 d 13,0a

10 Sundbo Kastanj – Wiman J d 6 3 0 0 13,4a

11 Geting Sånna – Hellstedt J 0 k 0 5 1 11,5a

12 Zapdos Håjt – Jonsson T 6 0 3 5 k 10,7a

Rankning: 7–12–8–11–4–9–6–10–5–3–2–1.

Kommentar: King Tilly är tillbaka i form. Zapdos Håjt står

billigt till.

V4-3, LD-2, 2 640 meter

1 Dialog Star – Persén T 2 0 0 d 6 16,4

2 Reality – Nährström A 1 0 0 5 0 16,5

3 Lambada Sun – Bohman E d d d k 0 16,8

4 Milo Gallant – Funck A 0 0 0 0 0 15,7

5 Simb Canalla – Lundahl E 3 7 1 0 3 17,1

6 Lady Digger – Uddin P d 3 0 0 d 16,8

2 660 meter

7 Evisir – Hellstedt J 0 6 d 0 2 16,2

8 Packleader – Wiman J 5 0 1 4 0 15,5

9 Hannez – Franzén P 2 8 0 7 8 15,7

10 Karina Sisu – Martell L 0 0 0 6 6 14,9

11 Callisto – Sjöström C 0 0 1 k 6 16,2

12 Amy Graphic – Malmqvist M 5 0 5 6 0 16,3

13 Chipen Boy – Karlsson P d d 7 3 d 16,9

14 Tjutet Arnessa Sun – Östergren T 1 3 2 0 0 15,1

Rankning: 13–8–1–6–11–14–7–10–9–12–5–2–3–4.

Kommentar: Chipen Boy tar revansch för galoppen i striden senast?
 

V4-4, Trio, 2 140 meter

1 Natosi Goj – Hellstedt J 2 1 0 0 0 16,7

2 Iamthebadboy – Granlund S 4 0 0 0 2 16,1

3 Lass Nice – Wiman J 4 0 5 0 3 14,5

4 Carpe Diem Lavecen – Lindegren E 0 k 0 2 6 16,2

5 Rocky Mountain Goj – Hoas J-Å 0 4 3 0 7 16,6

2 160 meter

6 Runaway Lane – Karlsson P 0 7 8 0 1 13,9

7 Immer Fri – Yttergren Å 0 7 0 k 3 14,3

8 Laurentius Emile – Hellgren A 5 0 k 8 0 15,7

9 Ari Ben – Malmqvist M 0 d 4 2 0 13,5

10 Simb Spira – Östergren T 3 d 0 0 0 14,6

11 Capitano Boko – Sjöström C d 2 4 7 d 15,1

12 Juilly – Jonsson T 0 6 5 0 2 15,4

13 President de Mai – Blixt J Å 5 4 3 0 0 16,6

14 Fazob Goj – Lundahl E 0 3 4 0 0 15,2

15 Allgunnens First – Hassborg R 7 4 8 0 3 15,9

Rankning: 1–2–6–7–11–12–3–13–9–14–5–4–8–15–10.

Kommentar: Natosi Goj har inte fungerat på slutet men här

måste han ha bra chans. Iamthebadboy har fin form.

Per Nicklasson

Följ ämnen i artikeln