Sportbladets V4-tips

Publicerad 2015-04-20

Här är dagens tips till loppen på Hagmyren 20 april.

Spelstopp 12.45 ATG24 12.00

V4-1, 2 140 meter

1 Håp* – Olsen J O 5 1 0 0 1 28,4

2 Finnskog Mira* – Kulblik H 2 5 6 0 30,8

3 Stjerne Mai – Jonsson M 2 3 d 6 0 30,7

4 Saxelina – Linderoth P 5 0 0 0 0 30,4

2 160 meter

5 Lundås Emil – Lindqvist O A 7 d 5 2 3 30,6

6 Sundbo Kula – Nilsson D d d 2 3 5 30,7

7 Vingbo Lizzy – Eriksson Å E 6 5 0 4 30,7

8 Guldskimra – Sundberg Å 5 7 6 0 0 29,9

9 Ruus Otto – Ohlsson U d 0 0 7 3 31,2

10 Cali Moa – Persson J-O 7 1 0 d 2 28,9

11 Kunglighet – Lundgren T d 4 0 0 3 29,3

12 Myrsjös Trollpacka – Eriksson T 0 4 4 7 8 29,9

13 Harnsta Tula – Eriksson U 0 7 d 1 1 29,2

Rankning: 10–3–5–13–7–9–12–1–6–2–4–11–8.

Kommentar: I ert kallblodslopp som framförallt utmärks av att många av hästarna osäkra, tror vi oss ha hittat vinnaren på fyra.

V4-2, LD-1,1 640 meter auto

1 Running Girl – Linderoth P 1 2 2 5 d 14,9

2 Ella Hammering – Grundmann P 0 2 6 2 6 14,9

3 Enjoy the Show – Melander M 6 7 0 1 3 15,7

4 L’amour – Skoglund R N 6 4 3 5 0 15,1

5 Cast Bolt – Eriksson S d 0 7 1 2 14,6

6 Purple Dream – Lindqvist O A 7 5 4 1 0 14,8

7 Mimi af Djupmyra – Andersson P M 2 1 0 d 0 15,3

8 Starbec’s Thaifly – Asplund F 7 0 1 7 0 15,3

9 Heavy Rotation – Wester G 1 2 1 5 2 16,9

10 Alfa Star S. – Hedström L S 1 1 4 k d 14,9

11 Prada Bi – Ohlsson U 1 7 2 7 0 16,3

12 Ibra Gigant – Eriksson P 0 3 0 5 1 15,2

Rankning: 6–10–4–1–5–9–3–11–12–7–8–2.

Kommentar: Kul men lurigt lopp, sex streck.

V4-3, LD-2, 2 140 meter

1 Kremelina Best – Johansson H-Å 3 0 0 2 5 24,0

2 Järvsögutten – Persson J-O 0 5 6 0 d 24,5

3 Granfaksa – Hjort L 5 d 6 4 6 24,9

4 Krusse – von Krusenst. M 0 0 4 4 0 23,3

5 Mitt Hjärtas Lilja – Åberg J-O 5 1 0 1 d 25,7

6 Cali Maks – Ohlsson U 1 d 3 3 3 23,3

7 Alsaker Faks* – Eriksson U 3 1 5 0 1 24,0

2 160 meter

8 Snygg – Röste S J 0 6 4 0 7 23,1

9 Flex – Åkerlund K 1 2 2 1 0 22,2

10 Feseth Nils – Eklöf B 5 d 0 6 3 24,4

11 Lärkan – Olsen J O 4 0 2 0 0 23,3

12 Torpa Emil – Eriksson T 5 6 0 0 5 24,5

13 Trippa Undan – Östman J 7 0 6 6 0 23,5

14 Art Kjarvald* – Lindqvist O A 1 1 1 2 6 23,3

Rankning: 6–14–7–5–9–2–4–11–1–12–10–13–3–8.

Kommentar: Cali Maks står bra till. Svårslagen men motstånd finns.

V4-4, Trio, 2 640 meter

1 Above Me – Englund O 2 7 0 2 2 15,1

2 Wizard Simoni – Eriksson U 1 2 5 3 0 15,6

3 Peasant on Line – Olsen J O 3 6 0 2 0 17,0

4 Cobs Igorette – Åberg J-O 2 0 3 0 4 16,2

5 Icarian – Pettersson T 1 0 0 d 0 16,1

6 Edwin Hammering – Melander M 1 d 2 3 1 16,7

7 Mammas Syster – Linderoth P 2 1 1 0 1 18,0

8 Kramer Ås* – Eklöf B 6 d 0 2 2 15,8

9 Ratata Zenz – Ohlsson U 3 1 1 0 0 16,5

10 Cliffon – Frilén S 2 3 3 4 3 17,1

11 Classic Gentleman – Östman J 4 2 3 0 5 17,0

12 On Track Mosquito – Hedström L S 3 5 5 6 d 17,5

Rankning: 7–6–2–8–9–10–1–12–11–3–4–5.

Kommentar: Mammas Syster har vunnit tre av fyra i år.

Per Nicklasson

Följ ämnen i artikeln