Sportbladets V4-tips

Publicerad 2015-03-09

Här är dagens tips till loppen på Färjestad 9 mars.

Spelstopp 12.20 ATG24 12.00

V4-1, 1 640 meter auto

1 Identico Corner – Berglöf J 6 6 4 5 0 12,8a

2 George Sånna – Persson G H 5 2 0 0 0 13,4a

3 Lady Coron – Lichtenwörther R 0 4 5 8 0 14,3a

4 Fridhems på Linjen – Stenquist N 5 5 4 0 3 13,9a

5 Just Me – Mikkelborg O 6 1 4 1 2 13,3a

6 Antagonista – Dalborg T 6 1 1 2 0 12,9a

7 Open House – Jakobsson M 7 6 3 7 1 13,3a

8 Önas Sonja – Andersson M J 0 0 3 6 0 12,5a

9 Pina Colada – Larsson M 0 4 4 5 0 13,6a

10 M.T.James – Lindblom Å 1 1 0 4 d 13,2a

11 Kaprifol C.D. – Jepson C J 0 0 6 0 13,6a

Rankning: 5–6–4–10–7–1–8–9–2–3–11.

Kommentar: Just Me har varit bra på slutet. Antagonista verkar trivas bäst under sadel men är så pass kapabel att det inte går att räkna bort honom. M.T.James gör intressant årsdebut.

V4-2, LD-1, 2 140 meter

1 Silversara – Eriksson J S 3 0 6 3 1 18,3

2 Star Laday – Dalborg T 3 7 4 3 7 18,0

3 Nora Girl Win – Berg F 6 2 d 0 2 18,0

4 Tottililia Lantern – Lindblom M 4 0 0 4 7 18,6

5 Peyton – Stenquist N 5 0 0 4 d 18,3

6 Made Speed Bowl – Jakobsson M p k 2 8 4 18,3

7 Teyla – Dahlén R 2 7 3 6 3 17,1

8 Laramie Flow – Andersson M J 1 6 4 4 6 18,9

2 160 meter

9 From All Over – Sundqwist N k 7 6 0 d 18,2

10 Eugenie Diamond – Strömberg P d 1 1 6 3 17,0

11 Stardust S.I.R. – Åslund H 0 5 4 0 3 16,9

12 Thorn Bird – Jepson C J 4 4 0 0 d 16,9

Rankning: 10–6–1–3–8–2–4–5–11–7–12–4.

Kommentar: Låg klass. Eugenie Diamond har fin form. Vi tror mest på henne trots att hon står 20 meter efter.

V4-3, LD-2, 2 640 meter auto

1 Bianca Hornline – Jakobsson M 4 d d 5 1 16,7

2 Best Beji – Lindblom Å 0 2 2 4 0 16,6a

3 Sågfallets Lexus – Åkerlund H 0 5 0 6 3 16,6a

4 Prins Bertil – Jepson C J 6 0 7 0 2 18,2

5 Tenor T.K. – Larsson M 5 4 0 1 3 16,4a

6 Harkeröds Jocke – Pettersson H 0 7 5 d 0 17,3

7 Why Not Sensation – Andersson M J 7 6 3 6 1 17,3a

8 Joyful Lad – Benzon N 3 d 2 d 0 17,2

9 Stepping Key – Berg F 8 3 6 4 0 16,9a

10 G.G.’s SecretDream – Nyström P 6 2 2 4 2 16,4a

11 Joker C.E. – Granlund C 0 1 1 5 0 18,4a

Rankning: 2–10–5–6–7–8–1–11–4–9–3.

Kommentar: Best Beji verkar inte vara så tokig även om det har varit sparsamt med framgångar hittills.
 

V4-4, Trio, 2 140 meter

1 Veams Eclipse – Jakobsson M 0 0 d 4 6 15,9

2 Sinatra Boy – Lundqvist S 0 7 0 k 7 16,6

3 King Zeus – Andersson M J 3 3 1 3 5 17,8

4 Göte Melun – Andersson A 4 d 0 2 0 17,5

2 160 meter

5 Dats Veronica – Ivarsson M 0 0 6 4 0 16,8

6 Jacuzzi O.*  – Persson G H 2 0 0 d 0 17,9

7 Flax Krax – Dalborg T 0 0 7 0 5 15,5

8 Chief Delorme – Brasar P-O 0 4 7 2 6 16,3

9 Zivertson – Jepson C J 4 3 1 1 4 15,8

10 Melker – Nyström P 0 2 1 1 2 14,5

11 Be Delicious – Svärd E 7 5 6 d 5 15,4

12 Knöses Ulrika – Hultman M 0 0 0 7 5 17,3

13 Steptoe – Hallén C 0 0 6 2 3 15,4

Rankning: 10–9–1–3–13–8–6–11–2–12–5–4–7.

Kommentar: Melker är omgångens bästa spikförslag men vi dubblar V4-kupongen med fine Zivertson.

Per Nicklasson

Följ ämnen i artikeln